ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE
- Il Consiglio di Amministrazione
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente CdA | Prof. Sergio Caputi | Rettore Università “G. d’Annunzio” | € 8.000 |
Componente CdA – Rettore | Prof. Giampiero Di Plinio | CdA Unidav | RINUNCIATARIO DI COMPENSO |
Componente CdA | Prof.ssa Giovsnns Murmura | CdA Fondazione Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Prof. Dino Burtini | MUR | € 5.000 |
Componente CdA | Dott.sa Bratrice Ferragalli | CdA Fondazione Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Dott.ssa Emanuela Grimaldi | CdA Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
Componente CdA | Avv. Massimiliano Vito | CdA Università “G. d’Annunzio” | € 5.000 |
- Il Presidente
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Presidente Università Telematica Unidav | Prof. Sergio Caputi | Delibera CdA del 29/07/2025 | € 20.000 |
- Il Rettore
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Magnifico Rettore | Prof. Giampiero Di Plinio | Delibera CdA del 04/02/2025 | € 18.000 |
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente | Dott. Luigi Mezzanotte | Nomina CDA 14.11.2024 | € 8.000 |
Componente | Dott. Lucio Mercogliano | Nomina CDA 14.11.2024 | € 7.000 |
Componente | Dott. Giuseppe Petracca | Nomina CDA 14.11.2024 | € 7.000 |
- Il Senato Accademico
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LA DESIGNAZIONE | COMPENSO |
Presidente | Prof. Giampiero Di Plinio | € 0 | |
Componente | Prof.ssa Melania D’Angelosante | €0 | |
Componente | Prof. Marco Angelone | € 0 | |
Componente | Prof.Alessandro Marra | € 0 | |
Componente | Prof.Pierluigi Ortolano | € 0 | |
Componente | Prof. Mirco Fasolo | € 0 |
ORGANI DI GESTIONE
- Il Direttore Generale
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Direttore Generale | Dott. Diego Del Biondo | Nomina CDA 30.04.2024 | € 28.000 |
ORGANI DI ATENEO
- NUCLEO DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | Atto di nomina | COMPENSO |
Presidente | Prof. Roberto Martino | Delibera CdA de 03.04.2025 | € 4.500 |
Componente | Dott. Francesco Follieri | Delibera CdA de 03.04.2025 | € 2.500 |
Componente | Dott.ssa Anna De Pascale | Delibera CdA de 03.04.2025 | € 2.500 |
Componente | Prof. Salvatore Salzillo | Delibera CdA de 03.04.2025 | € 2.500 |
Componente | Dott.sa Anna Barbara | Delibera CdA de 03.04.2025 | € 2.500 |
- PRESIDIO DI QUALITA’
TIPOLOGIA DI INCARICO | NOMINATIVO | ATTO DI NOMINA | COMPENSO |
Presidente | Prof. Nazzareno Re | Delibera CdA de 03.04.2025 | |
Componente | Prof. ssa Marta Ferrara | Delibera CdA de 03.04.2025 | |
Componente | Dott.ssa Elisa Maia | Delibera CdA de 03.04.2025 | |
Componente | Dott. Antonio Panichella | Delibera CdA de 03.04.2025 | |
Componente | Dott.Luca Luciani | Delibera CdA de 03.04.2025 | |
Componente | Dott.ssa Katia Errichi | Delibera CdA de 03.04.2025 |